18,5-inch touchscreen all-in-one pc voor industriële besturing | Betrouwbare Chinese leveranciers en fabrieksoplossingen
TSD-touchmonitoren onderscheiden zich als de meest kosteneffectieve touchoplossingen. Ze zijn specifiek ontworpen en ontwikkeld voor OEM- en systeemintegratie en worden veelvuldig gebruikt in de detailhandel, zelfbediening, gaming en entertainmentsector, inclusief integratie met de 18,5-inch IDS185-monitor.
TSD Technology, opgericht in 2006, is een toonaangevende leverancier van touchoplossingen gevestigd in Kunshan, China. Het productassortiment omvat PCAP- en SAW-touchscreens, open-frame touchmonitoren, desktop-touchmonitoren en all-in-one touchcomputers. Het bedrijf richt zich op het ontwerpen en produceren van producten die betrouwbaarheid, duurzaamheid en een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding vooropstellen.
Als toonaangevende leverancier van touchscreens in China beschikt TSD over een team van ervaren elektronica-ingenieurs en technische experts uit de branche. Deze professionals zetten zich in om de touchscreenindustrie naar een nieuw tijdperk van informatietechnologie te leiden. Bovendien heeft TSD certificeringen behaald zoals ISO9001, CE, FCC en RoHS, waarmee de naleving van wereldwijde kwaliteitsnormen is gewaarborgd.
| Versie en datum | Pagina | Oude beschrijving | Nieuwe beschrijving | Opmerking |
| A0 2024/04/18 | ALLE | Eerste editie voor klanten |

| 🖥️ Schermspecificaties | |
| Model | LCD |
| Schermgrootte | 16:9 |
| Actief gebied | 408,96 (H) mm × 230,04 (V) mm |
| Oorspronkelijke resolutie | 1920 × 1080 @60Hz |
| Pixelafstand | 0,213 mm × 0,213 mm |
| Weergavekleuren | 16,7 miljoen |
| Helderheid (typisch) | LED-paneel: 350 nits |
| Contrastverhouding (typisch) | 1000:1 |
| reactietijd | 20 ms |
| Kijkhoek (typisch) | R/L: 89°/89° (typisch) U/D: 89°/89° (typisch) |
| 👆 Touchspecificaties | |
| Touchscreen | CTP185GBCXX-M-27 (18,5" PCAP) |
| Contactpunten | 10 punten |
| Aanraaknauwkeurigheid | 2 mm |
| Minimaal contact met het lichaam | Ø7mm |
| Aanraakactiveringskracht | 10 g |
| Aanraakreactietijd | 10 ms (typisch) |
| IC | ILI2510 |
| Materiaal | 3 mm gehard glas |
| Oppervlakteduurzaamheid | Mohs' 7H |
| Lichttransmissie | 86% |
| Aanraakresolutie | 4096 × 4096 |
| Invoermethode | Vinger, aanraakpen |
| Verwachte levensduurprestaties | 50.000.000 keer |
| 💻 PC-specificaties | |
| CPU | I3-3217U |
| GPU | Intel HM76 |
| ROM | DDR3-4G |
| SSD | SATA3.0-256G |
| Weergave-uitvoer | Ondersteunt LVDS, VGA en HDMI. |
| USB | 8 × USB (USB3.0 × 2, USB2.0 × 6) |
| MET | 2 × COM, COM2 ondersteunt RS422/RS485 |
| VGA | VGA × 1 |
| HDMI | HDMI × 1 |
| JIJ | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux |
| Interface | MIN-IN, LIN-OUT, LAN1, LAN2, USB3.0×2, VGA, HDMI, DU-IN, USB×2, RS232, DC-24V |
| 📦 Overige specificaties | |
| Voeding | DC: 24V |
| Afmetingen – Product | 470,4 mm × 288 mm × 78,5 mm |
| Afmetingen – Verpakking | 565,0 mm × 385,0 mm × 165,0 mm |
| Gewicht – Product | 7,0 kg |
| Gewicht – Verpakking | 8,0 kg |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 50°C |
| Bewaartemperatuur | -20°C ~ 60°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 20% ~ 80% |
| Opslagvochtigheid | 10% ~ 90% |





