10-inch touchscreen-displays en computermonitoren
Product Tekening


Technische parameters
| Specificaties van het beeldscherm | |
| Model | IDS101 |
| Schermgrootte | 16:10 |
| LCD-model | M101GWWF R0 |
| Weergavegebied | 216,96 (H) mm x 135,60 (V) mm |
| Oorspronkelijke resolutie | 1280x800@60Hz |
| Pixelafstand | 0,1695(mm) x 0,1695(mm) |
| Kleuren | 16,7 miljoen |
| Helderheid | LED-paneel: 350 nits |
| Totaal gewicht: 301 nits | |
| Contrast | 800:1 |
| Reactietijd | 25 ms |
| Kijkhoek | R/L: 85/85° (typisch) U/D: 85/85° (typisch) |
| OSD | Contrast, helderheid, horizontale en verticale beeldgrootte en -positie Kleurtemperatuur, Taal selecteren, RESET, OSD verlaten |
| Touchspecificaties | |
| Touchscreen | CTP101GBCXX-23 (10,1''PCAP) |
| IC | ILI2511&ILI2132 |
| Contactpunten | 10 uur |
| Nauwkeurigheid | 2 mm |
| Minimaal lichamelijk contact | 7 mm |
| Aanraakactiveringskracht | 10 g |
| Aanraakreactietijd | 10 ms |
| Touch-chip | HET |
| Materiaal | 2 mm versterkt glas |
| Oppervlakteduurzaamheid | Mohs' 7H |
| Lichtdoorlaatbaarheid | 86% |
| Touchscreen-resolutie | 4096x4096 |
| Invoermethode | Vinger, aanraakpen |
| Verwachte levensduur | 50.000.000 keer |
| PC-specificaties | |
| CPU | RK3399 |
| Geheugen | 2G/4G DDR3 |
| SSD | 8G/16G/32G |
| Ander Specificaties | |
| Stroom | DC: 12V |
| S-afmetingen | Productafmetingen: 311,2 mm x 180,42 mm x 35,7 mm |
| Verpakking: 425,0 mm x 297,0 mm x 271,0 mm | |
| Gewicht | product: 2,2 kg |
| Verpakking: 3,2 kg | |
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ 60°C |
| Opslagtemperatuur: -20°C tot 70°C | |
| Vochtigheid | Werking: 20%~80% |
| Opslag: 10%~90% | |








